Introduction
Nepal, a land of diverse cultures and breathtaking landscapes, is administratively divided into seven provinces, 77 districts, and 753 local levels as per the Constitution of Nepal 2015. These local levels—comprising 6 metropolitan cities, 11 sub-metropolitan cities, 276 municipalities, and 460 rural municipalities—are the backbone of grassroots governance, delivering essential services to communities. Whether you’re a researcher, traveler, or policy enthusiast, understanding Nepal’s administrative structure is key to appreciating its decentralized system. In this blog post, we provide a detailed list of all 753 local levels, organized by province and district, along with their official website links (where available). Let’s dive into the administrative tapestry of Nepal!
Nepal’s Administrative Structure at a Glance
- Provinces: 7 (Koshi, Madhesh, Bagmati, Gandaki, Lumbini, Karnali, Sudurpashchim)
- Districts: 77
- Local Levels: 753 (6 Metropolises, 11 Sub-Metropolises, 276 Municipalities, 460 Rural Municipalities)
- Wards: 6,743 (sub-units of local levels)
Here is a table listing the districts, local levels (municipalities), and their official website links (where available) in Koshi Province, Nepal:
1. Koshi Province Local Levels:
1 Metropolitan City (Mahanagarpalika), 2 Submetropolitan City (Upamahanagarpalika), 46 Municipality (Nagarpalika), 88 Rural Municipality (Gaupalika): Total of 137 Local Levels and 1,157 Wards, 14 District.
S.N. | District | Local Level (Municipality/Rural Municipality) | Website Link |
---|---|---|---|
1 | Bhojpur | Bhojpur Municipality | bhojpurmun.gov.np |
Shadananda Municipality | shadanandamun.gov.np | ||
Hatuwagadhi Rural Municipality | hatuwagadhimun.gov.np | ||
Ramprasad Rai Rural Municipality | ramprasadraimun.gov.np | ||
Aamchowk Rural Municipality | aamchowkmun.gov.np | ||
Tyamke Maiyunm Rural Municipality | tyamkemaiyunmun.gov.np | ||
Pauwadungma Rural Municipality | pawadungmamun.gov.np | ||
Salpasilichho Rural Municipality | salpasilichhomun.gov.np | ||
2 | Dhankuta | Dhankuta Municipality | dhankutamun.gov.np |
Mahalaxmi Municipality | mahalaxmimun.gov.np | ||
Pakhribas Municipality | pakhribasmun.gov.np | ||
Sangurigadhi Rural Municipality | sangurigadhimun.gov.np | ||
Chaubise Rural Municipality | chaubisemun.gov.np | ||
Shahidbhumi Rural Municipality | shahidbhumimun.gov.np | ||
Chhathar Jorpati Rural Municipality | chhatharjorpatimun.gov.np | ||
3 | Ilam | Ilam Municipality | ilammun.gov.np |
Deumai Municipality | deumaimun.gov.np | ||
Mai Municipality | maimun.gov.np | ||
Suryodaya Municipality | suryodayamun.gov.np | ||
Phakphokthum Rural Municipality | phakphokthummun.gov.np | ||
Mangsebung Rural Municipality | mangsebungmun.gov.np | ||
Rong Rural Municipality | rongmun.gov.np | ||
Sandakpur Rural Municipality | sandakpurmun.gov.np | ||
4 | Jhapa | Bhadrapur Municipality | bhadrapurmun.gov.np |
Damak Municipality | damakmun.gov.np | ||
Arjundhara Municipality | arjundharamun.gov.np | ||
Gauradaha Municipality | gauradahamun.gov.np | ||
Kankai Municipality | kankaimun.gov.np | ||
Mechinagar Municipality | mechinagarmun.gov.np | ||
Shivasataxi Municipality | shivasataximun.gov.np | ||
Kamal Rural Municipality | kamalmun.gov.np | ||
Gaurigunj Rural Municipality | gaurigunjmun.gov.np | ||
Haldibari Rural Municipality | haldibarimun.gov.np | ||
Jhapa Rural Municipality | jhapamun.gov.np | ||
Barhadashi Rural Municipality | barhadashimun.gov.np | ||
5 | Khotang | Diktel Rupakot Majhuwagadhi Municipality | diktelrupakotmun.gov.np |
Halesi Tuwachung Municipality | halesituwachungmun.gov.np | ||
Khotehang Rural Municipality | khotehangmun.gov.np | ||
Diprung Rural Municipality | diprungmun.gov.np | ||
Aiselukharka Rural Municipality | aiselukharkamun.gov.np | ||
Jantedhunga Rural Municipality | jantedhungamun.gov.np | ||
Kepilasgadhi Rural Municipality | kepilasgadhimun.gov.np | ||
Barahapokhari Rural Municipality | barahapokharimun.gov.np | ||
Rawabesi Rural Municipality | rawabesimun.gov.np | ||
Sakela Rural Municipality | sakelamun.gov.np | ||
6 | Morang | Biratnagar Metropolitan City | biratnagarmun.gov.np |
Sundar Haraincha Municipality | sundarharainchamun.gov.np | ||
Belbari Municipality | belbarimun.gov.np | ||
Pathari-Sanischare Municipality | patharisanischaremun.gov.np | ||
Urlabari Municipality | urlabarimun.gov.np | ||
Rangeli Municipality | rangelimun.gov.np | ||
Letang Municipality | letangmun.gov.np | ||
Sunbarshi Municipality | sunbarshimun.gov.np | ||
Budhiganga Rural Municipality | budhigangamun.gov.np | ||
Gramthan Rural Municipality | gramthanmun.gov.np | ||
Jahada Rural Municipality | jahadamun.gov.np | ||
Kanepokhari Rural Municipality | kanepokharimun.gov.np | ||
Katahari Rural Municipality | kataharimun.gov.np | ||
Kerabari Rural Municipality | kerabarimun.gov.np | ||
7 | Okhaldhunga | Siddhicharan Municipality | siddhicharanmun.gov.np |
Champadevi Rural Municipality | champadevimun.gov.np | ||
Chisankhugadhi Rural Municipality | chisankhugadhimun.gov.np | ||
Khijidemba Rural Municipality | khijidembamun.gov.np | ||
Likhu Rural Municipality | likhurunmun.gov.np | ||
Manebhanjyang Rural Municipality | manebhanjyangmun.gov.np | ||
Molung Rural Municipality | molungmun.gov.np | ||
Sunkoshi Rural Municipality | sunkoshimun.gov.np | ||
8 | Panchthar | Phidim Municipality | phidimmun.gov.np |
Hilihang Rural Municipality | hilihangmun.gov.np | ||
Kummayak Rural Municipality | kummayakmun.gov.np | ||
Miklajung Rural Municipality | miklajungmun.gov.np | ||
Phalelung Rural Municipality | phalelungmun.gov.np | ||
Phalgunanda Rural Municipality | phalgunandamun.gov.np | ||
Tumbewa Rural Municipality | tumbewamun.gov.np | ||
Yangwarak Rural Municipality | yangwarakmun.gov.np | ||
9 | Sankhuwasabha | Khandbari Municipality | khandbarimun.gov.np |
Chainpur Municipality | chainpurmun.gov.np | ||
Dharmadevi Municipality | dharmadevimun.gov.np | ||
Madi Municipality | madimun.gov.np | ||
Panchakhapan Rural Municipality | panchakhapanmun.gov.np | ||
Makalu Rural Municipality | makalumun.gov.np | ||
Silichong Rural Municipality | silichongmun.gov.np | ||
Sabhapokhari Rural Municipality | savapokharimun.gov.np | ||
10 | Solukhumbu | Solududhakunda Municipality | solududhakundamun.gov.np |
Khumbupasanglahmu Rural Municipality | khumbupasanglahmumun.gov.np | ||
Mahakulung Rural Municipality | mahakulungmun.gov.np | ||
Necha Salyan Rural Municipality | nechasalyanmun.gov.np | ||
Sotang Rural Municipality | sotangmun.gov.np | ||
Likhu Pike Rural Municipality | likhupikemun.gov.np | ||
11 | Sunsari | Itahari Sub-Metropolitan City | itaharimun.gov.np |
Dharan Sub-Metropolitan City | dharanmun.gov.np | ||
Inaruwa Municipality | inaruwamun.gov.np | ||
Duhabi Municipality | duhabimun.gov.np | ||
Ramdhuni Municipality | ramdhunimun.gov.np | ||
Barahachhetra Municipality | barahachhetramun.gov.np | ||
Koshi Rural Municipality | koshimun.gov.np | ||
Gadhi Rural Municipality | gadhimun.gov.np | ||
Barju Rural Municipality | barjumun.gov.np | ||
Bhokraha Rural Municipality | bhokrahamun.gov.np | ||
Harinagar Rural Municipality | harinagarmun.gov.np | ||
12 | Taplejung | Phungling Municipality | phunglingmun.gov.np |
Aathrai Triveni Rural Municipality | athraitrivenimun.gov.np | ||
Sidingwa Rural Municipality | sidingwamun.gov.np | ||
Phaktanglung Rural Municipality | phaktanglungmun.gov.np | ||
Meringden Rural Municipality | meringdenmun.gov.np | ||
Maiwakhola Rural Municipality | maiwakholamun.gov.np | ||
Mikwakhola Rural Municipality | mikwakholamun.gov.np | ||
Pathibhara Yangwarak Rural Municipality | pathibharayangwarakmun.gov.np | ||
Sirijangha Rural Municipality | sirijanghamun.gov.np | ||
13 | Terhathum | Myanglung Municipality | myanglungmun.gov.np |
Aathrai Rural Municipality | athraimun.gov.np | ||
Chhathar Rural Municipality | chhatharmun.gov.np | ||
Phedap Rural Municipality | phedapmun.gov.np | ||
Menchayayem Rural Municipality | menchayayemmun.gov.np | ||
14 | Udayapur | Triyuga Municipality | triyugamun.gov.np |
Katari Municipality | katarimun.gov.np | ||
Chaudandigadhi Municipality | chaudandigadhimun.gov.np | ||
Belaka Municipality | belakamun.gov.np | ||
Udayapurgadhi Rural Municipality | udayapurgadhimun.gov.np | ||
Rautamai Rural Municipality | rautamaimun.gov.np | ||
Tapli Rural Municipality | taplimun.gov.np | ||
Limchungbung Rural Municipality | limchungbungmun.gov.np |
Madhesh Province
S.N. | District | Local Level (Municipality/Rural Municipality) | Website Link |
---|---|---|---|
1 | Bara | Kalaiya Sub-Metropolitan City | kalaiyamun.gov.np |
Jitpur Simara Sub-Metropolitan City | jitpursimaramun.gov.np | ||
Mahagadhimai Municipality | mahagadhimaimun.gov.np | ||
Nijgadh Municipality | nijgadhmun.gov.np | ||
Pheta Rural Municipality | phetamun.gov.np | ||
Bishrampur Rural Municipality | bishrampurmun.gov.np | ||
Prasauni Rural Municipality | prasaunimun.gov.np | ||
Suwarna Rural Municipality | suwarnamun.gov.np | ||
Baragadhi Rural Municipality | baragadhimun.gov.np | ||
Karaiyamai Rural Municipality | karaiyamaimun.gov.np | ||
Devtal Rural Municipality | devtalmun.gov.np | ||
Parwanipur Rural Municipality | parwanipurmun.gov.np | ||
Adarsh Kotwal Rural Municipality | adarshkotwalmun.gov.np | ||
2 | Dhanusha | Janakpurdham Sub-Metropolitan City | janakpurmun.gov.np |
Chhireshwarnath Municipality | chhireshwarnathmun.gov.np | ||
Ganeshman Charnath Municipality | ganeshmancharnathmun.gov.np | ||
Dhanusadham Municipality | dhanusadhamun.gov.np | ||
Mithila Municipality | mithilamun.gov.np | ||
Sahidnagar Municipality | sahidnagarmun.gov.np | ||
Sabaila Municipality | sabailamun.gov.np | ||
Nagarain Municipality | nagarainmun.gov.np | ||
Kamala Municipality | kamalamun.gov.np | ||
Bateshwor Rural Municipality | bateshwormun.gov.np | ||
Mukhiyapatti Musaharmiya Rural Municipality | mukhiyapattimusaharmiyamun.gov.np | ||
Aaurahi Rural Municipality | aaurahimun.gov.np | ||
Janaknandini Rural Municipality | janaknandinimun.gov.np | ||
Laxminiya Rural Municipality | laxminiyamun.gov.np | ||
Hansapur Rural Municipality | hansapurmun.gov.np | ||
3 | Mahottari | Bardibas Municipality | bardibasmun.gov.np |
Gaushala Municipality | gaushalamun.gov.np | ||
Jaleshwor Municipality | jaleshwormun.gov.np | ||
Matihani Municipality | matihanimun.gov.np | ||
Balwa Municipality | balwamun.gov.np | ||
Manara Shiswa Municipality | manarashiswamun.gov.np | ||
Bhangaha Municipality | bhangahamun.gov.np | ||
Aurahi Municipality | aurahimun.gov.np | ||
Pipara Rural Municipality | piparamun.gov.np | ||
Samsi Rural Municipality | samsimun.gov.np | ||
Ekdara Rural Municipality | ekdaramun.gov.np | ||
Mahottari Rural Municipality | mahottarimun.gov.np | ||
4 | Parsa | Birgunj Metropolitan City | birgunjmun.gov.np |
Bahudaramai Municipality | bahudaramaimun.gov.np | ||
Parsagadhi Municipality | parsagadhimun.gov.np | ||
Pokhariya Municipality | pokhariyamun.gov.np | ||
Thori Rural Municipality | thorimun.gov.np | ||
Sakhuwa Prasauni Rural Municipality | sakhuwaprasaunimun.gov.np | ||
Jirabhawani Rural Municipality | jirabhawanimun.gov.np | ||
Chhipaharmai Rural Municipality | chhipaharmaimun.gov.np | ||
Jagarnathpur Rural Municipality | jagarnathpurmun.gov.np | ||
Kalikamai Rural Municipality | kalikamaimun.gov.np | ||
Bindabasini Rural Municipality | bindabasinimun.gov.np | ||
Paterwa Sugauli Rural Municipality | paterwasugaulimun.gov.np | ||
5 | Rautahat | Chandrapur Municipality | chandrapurmun.gov.np |
Garuda Municipality | garudamun.gov.np | ||
Gaur Municipality | gaurmun.gov.np | ||
Brindaban Municipality | brindabanmun.gov.np | ||
Ishnath Municipality | ishnathmun.gov.np | ||
Rajpur Municipality | rajpurmun.gov.np | ||
Gadhimai Municipality | gadhimaimun.gov.np | ||
Gujara Municipality | gujaramun.gov.np | ||
Katahariya Municipality | katahariyamun.gov.np | ||
Madhav Narayan Municipality | madhavnarayanmun.gov.np | ||
Maulapur Municipality | maulapurmun.gov.np | ||
Paroha Municipality | parohamun.gov.np | ||
Phatuwa Bijayapur Municipality | phatuwabijayapurmun.gov.np | ||
Dewahi Gonahi Municipality | dewahigonahimun.gov.np | ||
Rajdevi Municipality | rajdevimun.gov.np | ||
Durga Bhagwati Rural Municipality | durgabhagwatimun.gov.np | ||
Yamunamai Rural Municipality | yamunamaimun.gov.np | ||
6 | Saptari | Rajbiraj Municipality | rajbirajmun.gov.np |
Hanumannagar Kankalini Municipality | hanumannagarkankalinimun.gov.np | ||
Kanchanrup Municipality | kanchanrupmun.gov.np | ||
Kabilashi Municipality | kabilashimun.gov.np | ||
Dakneshwori Municipality | dakneshworimun.gov.np | ||
Surunga Municipality | surungamun.gov.np | ||
Khadak Municipality | khadakmun.gov.np | ||
Shambhunath Municipality | shambhunathmun.gov.np | ||
Saptakoshi Municipality | saptakoshimun.gov.np | ||
Tilathi Koiladi Rural Municipality | tilathikoiladimun.gov.np | ||
Chhinnamasta Rural Municipality | chhinnamastamun.gov.np | ||
Mahadeva Rural Municipality | mahadevamun.gov.np | ||
Rupani Rural Municipality | rupanimun.gov.np | ||
Bode Barsain Rural Municipality | bodebarsainmun.gov.np | ||
Agnisair Krishna Savaran Rural Municipality | agnisairkrishnasavaranmun.gov.np | ||
Rajgadh Rural Municipality | rajgadhmun.gov.np | ||
7 | Sarlahi | Malangwa Municipality | malangwamun.gov.np |
Lalbandi Municipality | lalbandimun.gov.np | ||
Hariwan Municipality | hariwanmun.gov.np | ||
Ishworpur Municipality | ishworpurmun.gov.np | ||
Kabilasi Municipality | kabilasimun.gov.np | ||
Bagmati Municipality | bagmatimun.gov.np | ||
Barahathwa Municipality | barahathwamun.gov.np | ||
Haripurwa Municipality | haripurwamun.gov.np | ||
Basbariya Rural Municipality | basbariyamun.gov.np | ||
Bramhapuri Rural Municipality | bramhapurimun.gov.np | ||
Chakraghatta Rural Municipality | chakraghattamun.gov.np | ||
Chandranagar Rural Municipality | chandranagarmun.gov.np | ||
Dhankaul Rural Municipality | dhankaulmun.gov.np | ||
Kaudena Rural Municipality | kaudenamun.gov.np | ||
Parsa Rural Municipality | parsaruralmun.gov.np | ||
Ramnagar Rural Municipality | ramnagarmun.gov.np | ||
8 | Siraha | Siraha Municipality | sirahamun.gov.np |
Lahan Municipality | lahanmun.gov.np | ||
Dhangadhimai Municipality | dhangadhimaimun.gov.np | ||
Mirchaiya Municipality | mirchaiyamun.gov.np | ||
Golbazar Municipality | golbazarmun.gov.np | ||
Karjanha Municipality | karjanhamun.gov.np | ||
Kalyanpur Municipality | kalyanpurmun.gov.np | ||
Sukhipur Municipality | sukhipurmun.gov.np | ||
Bishnupur Rural Municipality | bishnupurmun.gov.np | ||
Bariyarpatti Rural Municipality | bariyarpattimun.gov.np | ||
Laxmipur Patari Rural Municipality | laxmipurpatarimun.gov.np | ||
Naraha Rural Municipality | narahamun.gov.np | ||
Sakhuwanankarkatti Rural Municipality | sakhuwanankarkattimun.gov.np | ||
Arnama Rural Municipality | arnamamun.gov.np | ||
Navarajpur Rural Municipality | navarajpurmun.gov.np |
Bagmati Province
S.N. | District | Local Level (Municipality/Rural Municipality) | Website Link |
---|---|---|---|
1 | Kathmandu | Kathmandu Metropolitan City | kathmandu.gov.np |
Budhanilkantha Municipality | budhanilkanthamun.gov.np | ||
Chandragiri Municipality | chandragirimun.gov.np | ||
Dakshinkali Municipality | dakshinkalimun.gov.np | ||
Gokarneshwor Municipality | gokarneshwormun.gov.np | ||
Kageshwori Manohara Municipality | kageshworimanoharamun.gov.np | ||
Kirtipur Municipality | kirtipurmun.gov.np | ||
Nagarjun Municipality | nagarjunmun.gov.np | ||
Shankharapur Municipality | shankharapurmun.gov.np | ||
Tarakeshwor Municipality | tarakeshwormun.gov.np | ||
Tokha Municipality | tokhamun.gov.np | ||
2 | Lalitpur | Lalitpur Metropolitan City | lalitpurmun.gov.np |
Godawari Municipality | godawarimunlalitpur.gov.np | ||
Mahalaxmi Municipality | mahalaxmimun.gov.np | ||
Konjyosom Rural Municipality | konjyosommun.gov.np | ||
Bagmati Rural Municipality | bagmatimunlalitpur.gov.np | ||
Mahankal Rural Municipality | mahankalmun.gov.np | ||
3 | Bhaktapur | Bhaktapur Municipality | bhaktapurmun.gov.np |
Changunarayan Municipality | changunarayanmun.gov.np | ||
Madhyapur Thimi Municipality | madhyapurthimimun.gov.np | ||
Suryabinayak Municipality | suryabinayakmun.gov.np | ||
4 | Chitwan | Bharatpur Metropolitan City | bharatpurmun.gov.np |
Kalika Municipality | kalikamunchitwan.gov.np | ||
Khairahani Municipality | khairahanimun.gov.np | ||
Madi Municipality | madimunchitwan.gov.np | ||
Rapti Municipality | raptimunchitwan.gov.np | ||
Ratnanagar Municipality | ratnanagarmun.gov.np | ||
Ichchhakamana Rural Municipality | ichchhakamanamun.gov.np | ||
5 | Makwanpur | Hetauda Sub-Metropolitan City | hetaudamun.gov.np |
Thaha Municipality | thahamun.gov.np | ||
Bhimphedi Rural Municipality | bhimphedimun.gov.np | ||
Makawanpurgadhi Rural Municipality | makawanpurgadhimun.gov.np | ||
Manahari Rural Municipality | manaharimun.gov.np | ||
Raksirang Rural Municipality | raksirangmun.gov.np | ||
Bakaiya Rural Municipality | bakaiyamun.gov.np | ||
Bagmati Rural Municipality | bagmatimunmakwanpur.gov.np | ||
Kailash Rural Municipality | kailashmun.gov.np | ||
Indrasarowar Rural Municipality | indrasarowarmun.gov.np | ||
6 | Dhading | Dhading Besi Municipality | dhadingbesimun.gov.np |
Nilkantha Municipality | nilkanthamun.gov.np | ||
Khaniyabas Rural Municipality | khaniyabasmun.gov.np | ||
Gajuri Rural Municipality | gajurimun.gov.np | ||
Galchhi Rural Municipality | galchhimun.gov.np | ||
Gangajamuna Rural Municipality | gangajamunamun.gov.np | ||
Jwalamukhi Rural Municipality | jwalamukhimun.gov.np | ||
Netrawati Rural Municipality | netrawatimun.gov.np | ||
Benighat Rorang Rural Municipality | benighatrorangmun.gov.np | ||
Ruby Valley Rural Municipality | rubyvalleymun.gov.np | ||
Siddhalek Rural Municipality | siddhalekmun.gov.np | ||
Thakre Rural Municipality | thakremun.gov.np | ||
Tripura Sundari Rural Municipality | tripurasundarimundhading.gov.np | ||
7 | Nuwakot | Bidur Municipality | bidurmun.gov.np |
Belkotgadhi Municipality | belkotgadhimun.gov.np | ||
Kakani Rural Municipality | kakanimun.gov.np | ||
Kispang Rural Municipality | kispangmun.gov.np | ||
Likhu Rural Municipality | likhumunnuwakot.gov.np | ||
Myagang Rural Municipality | myagangmun.gov.np | ||
Panchakanya Rural Municipality | panchakanyamun.gov.np | ||
Shivapuri Rural Municipality | shivapurimun.gov.np | ||
Dupcheshwor Rural Municipality | dupcheshwormun.gov.np | ||
Suryagadhi Rural Municipality | suryagadhimun.gov.np | ||
Tadi Rural Municipality | tadimun.gov.np | ||
Tarakeshwor Rural Municipality | tarakeshwormunnuwakot.gov.np | ||
8 | Rasuwa | Gosaikunda Rural Municipality | gosaikundamun.gov.np |
Kalika Rural Municipality | kalikamunrasuwa.gov.np | ||
Naukunda Rural Municipality | naukundamun.gov.np | ||
Parbatikunda Rural Municipality | parbatikundamun.gov.np | ||
Uttargaya Rural Municipality | uttargayamun.gov.np | ||
9 | Sindhuli | Kamalamai Municipality | kamalamaimun.gov.np |
Dudhouli Municipality | dudhoulimun.gov.np | ||
Golanjor Rural Municipality | golanjormun.gov.np | ||
Ghyanglekh Rural Municipality | ghyanglekhmun.gov.np | ||
Hariharpurgadhi Rural Municipality | hariharpurgadhimun.gov.np | ||
Marin Rural Municipality | marinmun.gov.np | ||
Phikkal Rural Municipality | phikkalmun.gov.np | ||
Sunkoshi Rural Municipality | sunkoshimunsindhuli.gov.np | ||
Tinpatan Rural Municipality | tinpatanmun.gov.np | ||
10 | Ramechhap | Manthali Municipality | manthalimun.gov.np |
Ramechhap Municipality | ramechhapmun.gov.np | ||
Umakunda Rural Municipality | umakundamun.gov.np | ||
Khandadevi Rural Municipality | khandadevimun.gov.np | ||
Likhu Tamakoshi Rural Municipality | likhutamakoshimun.gov.np | ||
Doramba Rural Municipality | dorambamun.gov.np | ||
Gokulganga Rural Municipality | gokulgangamun.gov.np | ||
Sunapati Rural Municipality | sunapatimun.gov.np | ||
11 | Dolakha | Bhimeshwor Municipality | bhimeshwormun.gov.np |
Jiri Municipality | jirimun.gov.np | ||
Baiteshwor Rural Municipality | baiteshwormun.gov.np | ||
Bigu Rural Municipality | bigumun.gov.np | ||
Gaurishankar Rural Municipality | gaurishankarmun.gov.np | ||
Kalinchok Rural Municipality | kalinchokmun.gov.np | ||
Melung Rural Municipality | melungmun.gov.np | ||
Sailung Rural Municipality | sailungmun.gov.np | ||
Tamakoshi Rural Municipality | tamakoshimun.gov.np | ||
12 | Sindhupalchok | Barhabise Municipality | barhabisemun.gov.np |
Chautara Sangachokgadhi Municipality | chautarasangachokmun.gov.np | ||
Melamchi Municipality | melamchimun.gov.np | ||
Balephi Rural Municipality | balephimun.gov.np | ||
Bhotekoshi Rural Municipality | bhotekoshimun.gov.np | ||
Helambu Rural Municipality | helambumun.gov.np | ||
Indrawati Rural Municipality | indrawatimun.gov.np | ||
Jugal Rural Municipality | jugalmun.gov.np | ||
Lisankhu Pakhar Rural Municipality | lisankhupakharmun.gov.np | ||
Panchpokhari Thangpal Rural Municipality | panchpokharimun.gov.np | ||
Sunkoshi Rural Municipality | sunkoshimunsindhupalchok.gov.np | ||
Tripurasundari Rural Municipality | tripurasundarimunsindhupalchok.gov.np | ||
13 | Kavrepalanchok | Banepa Municipality | banepamun.gov.np |
Dhulikhel Municipality | dhulikhelmun.gov.np | ||
Panauti Municipality | panautimun.gov.np | ||
Panchkhal Municipality | panchkhalmun.gov.np | ||
Namobuddha Municipality | namobuddhamun.gov.np | ||
Mandan Deupur Municipality | mandandeupurmun.gov.np | ||
Bethanchok Rural Municipality | bethanchokmun.gov.np | ||
Bhojpur Rural Municipality | bhojpurmunkavre.gov.np | ||
Chaurideurali Rural Municipality | chaurideuralimun.gov.np | ||
Khanikhola Rural Municipality | khanikholamun.gov.np | ||
Mahabharat Rural Municipality | mahabharatmun.gov.np | ||
Roshi Rural Municipality | roshimun.gov.np | ||
Temal Rural Municipality | temalmun.gov.np |